| 
 | 
| Name | C.R.Vol. I | Year | Corresponding death entry location | Year | 
| Abraham | 22 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Abraham | 30 | 1750 | C.R. C.R. Vol.I /209 | 1750 | 
| Almers, Anna Maria | 4 | 1744 | C.R. Vol.II /302 | 1770 | 
| Anders, Beatus | 47 | 1752 | C.R. Vol.I /224 | 1752 | 
| Anders, Gottlieb | 7 | 1745 | MEM Box 1 MS | 1760 | 
| Anders, Johanna | 55 | 1754 | C.R. Vol.I /238 | 1755 | 
| Anders, Johannes | 18 | 1748 | MEM Box I Naz. Ch-Sp. MS | 1779 | 
| Anna | 11 | 1746 | C.R. Vol.I /181 | 1746 | 
| Anna | 23 | 1749 | C.R. Vol.I /200 | 1749 | 
| Anna Johanna | 65 | 1756 | not found in MAB records | ? | 
| Anna Rosina | 29 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Anna Salome | 27 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Antes, Benigna | 21 | 1749 | C.R. Vol.II /271 | 1760 | 
| Antes, Joseph | 7 | 1745 | C.R. Vol.I /183 | 1745 | 
| Ardin, Johanna | 17 | 1748 | C.R. Vol.I /197 | 1749 | 
| Ardin, Samuel | 24 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Backer, Zabulou | 7 | 1745 | C.R. Vol.I /179 | 1745 | 
| Bader, Juliana Dorothea | 61 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Bauss, Johannes | 18 | 1748 | not found in MAB records | ? | 
| Beata | 12 | 1747 | C.R. Vol.I /185 | 1747 | 
| Beata | 15 | 1747 | C.R. Vol.I /193 | 1748 | 
| Beata | 31 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Beata | 65 | 1756 | not found in MAB records | ? | 
| Beck, Benigna | 25 | 1749 | C.R. Vol.II /413 | 1788 | 
| Beck, Elisabeth | 11 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Beck, Heinrich Ludwig | 58 | 1755 | C.R. Vol.I /248 | 1756 | 
| Beck, Johann Friedrick | 38 | 1751 | C.R. Vol.I I/413 | 1788 | 
| Beitel, Johannes | 11 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Benigna | 21 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Benjamin | 30 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Beutel, David | 56 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Biefel, Anna Maria | 29 | 1750 | C.R. Vol.I /224 | 1752 | 
| Biefel, Ludwig | 46 | 1752 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 118 | 1797 | 
| Bischoff, Anna | 8 | 1745 | C.R. Vol.III /250 | 1823 | 
| Bischoff, Johann | 2 | 1743 | C.R. Vol.I /181 | 1746 | 
| Bischoff, Johann David | 22 | 1749 | C.R. Vol.III /260 | 1827 | 
| Bluhm [Blum], Daniel | 10 | 1746 | C.R. Vol.I /188 | 1748 | 
| Bluhm [Blum], Daniel | 16 | 1748 | not found in MAB records | ? | 
| Blum (Weiss), Anna Maria | 31 | 1750 | C.R. Vol.III/252 | 1824 | 
| Blum, David | 2 | 1743 | not found in MAB records | ? | 
| Blum, Johann Heinrich | 44 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Boehmer, Maria Christina | 53 | 1753 | C.R. Vol.II /287 | 1764 | 
| Boehner, Elisabeth | 41 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Böekel, Anna | 23 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Boekel, Elisabeth | 57 | 1754 | C.R. Vol.I I/269 | 1831 | 
| Böhler [Boehler], Antonius Petrus | 4 | 1744 | C.R. Vol.I /178 | 1744 | 
| Böhler [Boehler], Johannes | 52 | 1754 | C.R. Vol.I /228 | 1754 | 
| Böhmer [Boehmer], Anna Johanna | 35 | 1750 | MEM Box 1 Naz. MS | 1810 | 
| Böhmer [Boehmer], Anna Maria | 7 | 1745 | C.R. Vol.I /185 | 1746 | 
| Böhner, Benigna | 26 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Bökel [Boeckel] (Rose), Anna Rosina | 41 | 1752 | C.R. Vol.III/237 | 1817 | 
| Brownfield, Anna Catherine | 29 | 1750 | C.R. Vol.I I/336 | 1780 | 
| Bruce, Johann Stephannes | 18 | 1748 | MEM GN 1778 VII (Christianbrunn) | 1777 | 
| Bruce, John David | 7 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Brucker (Senseman), Anna | 13 | 1747 | C.R. Vol.III/228 | 1815 | 
| Brucker, [ John] David | 1 | 1742 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 115 | 1790 | 
| Brucker, Johannes | 32 | 1750 | MEM GN 1779 BEI XII (St. Thomas) | 1778 | 
| Bryzelius, Ann | 1 | 1742 | not found in MAB records | ? | 
| Bryzelius, Ester | 63 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Bryzelius, Paulus | 4 | 1744 | C.R. Vol.I /180 | 1745 | 
| Büninger, Abraham | 28 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Buninger, Christian | 13 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Büninger, Joseph | 53 | 1754 | not found in MAB records | ? | 
| Büninger, Martha | 47 | 1752 | C.R. Vol.I /228 | 1754 | 
| Büttner, Gottlob | 8 | 1745 | C.R. Vol.I /179 | 1745 | 
| Cammerhof, Johann Friedrich | 38 | 1751 | C.R. Vol.I /219 | 1751 | 
| Cammerhof, Ludwig Frederich | 16 | 1748 | C.R. Vol.I /198 | 1749 | 
| Christ, Anna Rosina | 45 | 1752 | MEM Box III Naz. MS | 1837 | 
| Christian, a Negro | 14 | 1747 | C.R. Vol.I /186 | 1747 | 
| Christina | 13 | 1747 | C.R. Vol.I /192 | 1748 | 
| Christina | 23 | 1749 | C.R. Vol.I /200 | 1749 | 
| Christina | 27 | 1749 | C.R. Vol.I /211 | 1750 | 
| Christine | 35 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Christine | 35 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Christine | 63 | 1755 | C.R. Vol.II /217 | 1757 | 
| David | 22 | 1749 | C.R. Vol.I /203 | 1749 | 
| Demuth (Hasse), Anna Maria | 11 | 1746 | C.R. Vol.III/222 | 1813 | 
| Demuth, Gottlieb | 6 | 1745 | C.R. Vol.I /185 | 1746 | 
| Demuth, Johannes | 2 | 1743 | C.R. Vol.I /180 | 1745 | 
| Demuth, Joseph | 18 | 1748 | MEM Box III Naz. MS | 1827 | 
| Digeon, Elisabeth | 12 | 1747 | C.R. Vol.I /191 | 1748 | 
| Digeon, Johann David | 20 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Digeon, Maria | 6 | 1745 | C.R. Vol.I /218 | 1751 | 
| Dixon, Christina | 65 | 1756 | not found in MAB records | ? | 
| Doerbaum, Johannes | 34 | 1750 | C.R. Vol.I /214 | 1751 | 
| Edwards, Judith | 65 | 1756 | not found in MAB records | ? | 
| Elisabeth | 11 | 1746 | C.R. Vol.I /183 | 1746 | 
| Emerson, Anna Rosina | 45 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Emerson, Ludwig | 36 | 1751 | not found in MAB records | ? | 
| Emerson, Maria | 59 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Engel, Anna Maria | 49 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Engel, Johann Gottfried | 60 | 1755 | C.R. Vol.II /313* | 1774 | 
| Engel, Maria Elisabeth | 33 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Eschenbach, Hannah | 5 | 1744 | not found in MAB records | ? | 
| Eschenbach, Maria Margaretha | 2 | 1743 | not found in MAB records | ? | 
| Esther | 25 | 1749 | C.R. Vol.I /201 | 1749 | 
| Eva | 31 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Fischer, Anna Maria | 4 | 1744 | C.R. Vol.III /208 | 1809 | 
| Fischer, Susanna | 17 | 1748 | C.R. Vol.III/240*** | 1818 | 
| Fischer, Thomas | 10 | 1746 | C.R. Vol.I/189 | 1748 | 
| Flex, Johannes | 52 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Flex, Samuel | 36 | 1751 | MEM Box I Naz. Ch-sp. MS | 1811 | 
| Ford, Abraham | 12 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Franke, Johan Christian | 40 | 1751 | C.R. Vol.I/220 | 1752 | 
| Franke, Agnes | 21 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Franke, Anna Maria | 2 | 1743 | C.R. Vol. II/329 | 1777 | 
| Franke, Anna Maria | 9 | 1745 | C.R. Vol.I/179 | 1745 | 
| Franke, Beatus | 50 | 1753 | C.R. Vol.I/225 | 1753 | 
| Franke, Christina | 13 | 1747 | C.R. Vol.I/186 | 1747 | 
| Fritsch, Anna | 15 | 1747 | C.R. Vol.I/189 | 1748 | 
| Fritsch, Anna Maria | 51 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Fritsch, Christian | 10 | 1746 | C.R. Vol.I/181 | 1746 | 
| Fritsch, Johann Heinrich | 56 | 1754 | not found in MAB records | ? | 
| Fritsch, Juliana | 27 | 1749 | C.R. Vol. II/273 | 1761 | 
| Fritsch, Maria | 39 | 1751 | C.R. Vol.III/244 | 1820 | 
| Fritsch, Paul | 45 | 1752 | C.R. Vol.I/224 | 1752 | 
| Fritsch, Paulus | 52 | 1753 | C.R. Vol.I/227 | 1754 | 
| Fröhlich [Froelich], Benigna | 17 | 1748 | C.R. Vol.III/254 | 1825 | 
| Fröhlich [Froelich], Christian | 34 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Gabriel | 20 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Gambold, Anna | 63 | 1756 | MEM Box III Naz. MS | 1834 | 
| Gambold, Elisabeth | 13 | 1747 | C.R. Vol.III/215 | 1811 | 
| Gambold, James | 10 | 1746 | C.R. Vol.I/181 | 1746 | 
| Gambold, Joseph | 48 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Gambold, Maria | 25 | 1749 | C.R. Vol.I/199 | 1749 | 
| Gambold, Martha | 33 | 1750 | C.R. Vol.I/212 | 1750 | 
| Garten, Johann Adam | 2 | 1743 | not found in MAB records | ? | 
| Gattermeyer, Johann Leonhardt | 58 | 1755 | C.R. Vol.I/236 | 1755 | 
| Gattermeyer, Sophia Dorothea | 37 | 1751 | not found in MAB records | ? | 
| Geegner, Anna Maria | 23 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Geitner, Christian Gottlieb | 58 | 1755 | C.R. Vol.I/234 | 1755 | 
| Glotz, Anna Catherine | 2 | 1743 | not found in MAB records | ? | 
| Gloz, Anna Dorothea | 54 | 1754 | not found in MAB records | ? | 
| Gloz, Petrus | 54 | 1754 | not found in MAB records | ? | 
| Goetz, Anna Elisabeth | 51 | 1753 | C.R. Vol.I/226 | 1753 | 
| Goetz, Immanuel | 28 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Goetz, Maria | 8 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Goetz, Peter | 13 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Gold, Anna Maria | 51 | 1753 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 118 | 1797 | 
| Gold, David | 32 | 1750 | C.R. Vol.III/237 | 1817 | 
| Gottlieb | 32 | 1750 | C.R. Vol.I/225 | 1753 | 
| Gottlob | 11 | 1746 | C.R. Vol.I/184 | 1746 | 
| Gottlob | 34 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Graaf [Graef], Anna Johanna | 51 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Graafs [Graef], Joseph | 10 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Grabs, Anna Dorothea | 51 | 1753 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 98 | 1756 | 
| 27 | 1749 | C.R. Vol.I/216 | 1751 | |
| Grabs, Gottfried | 13 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Grabs, Nathanael | 8 | 1745 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 98 | 1746 | 
| Grabs, Wilhelm | 60 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Graff, Abraham | 8 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Graff, Elisabeth | 7 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Guth, Johanna | 10 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Guth, Samuel | 13 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Haberland, Johannes | 32 | 1750 | C.R. Vol.I/210 | 1750 | 
| Hafner [Haeffner], Anna Rosina | 31 | 1750 | C.R. Vol.II/274 | 1761 | 
| Hagen, Anton | 7 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Hagen, Samuel | 46 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Hanke Matthias | 57 | 1755 | C.R. Vol. IV/187 | 1841 | 
| Hanke, Anna | 17 | 1748 | not found in MAB records | ? | 
| Hanke, Johann | 28 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Hannah | 23 | 1749 | C.R. Vol.I/209 | 1750 | 
| Hantsch, Johann Nathanael | 24 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Hartmann, Catherina | 11 | 1746 | C.R. Vol.I/188 | 1748 | 
| Hartmann, Johann Adolph | 4 | 1744 | C.R. Vol.III/238 | 1817 | 
| Heinrich | 42 | 1752 | C.R. Vol.I/221 | 1752 | 
| Hepsan (?) [Stephan], Johannes | 52 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Hessler (Bage), Anna Benigna | 25 | 1749 | C.R. Vol.III/264 | 1829 | 
| Hessler, Johann William | 52 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Hessler, Joseph | 11 | 1746 | C.R. Vol.I/189 | 1748 | 
| Heszler, Abraham | 4 | 1744 | not found in MAB records | ? | 
| Hirt, Andreas | 50 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Hirt, Elias | 30 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Hirt, Elisabeth | 65 | 1756 | C.R. Vol.II/216 | 1757 | 
| 6 | 1745 | not found in MAB records | ? | |
| Hirt, Tobias | 13 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Hof, Ludwig | 54 | 1754 | not found in MAB records | ? | 
| Hoffner, Elisabeth | 49 | 1753 | C.R. Vol.I/229 | 1754 | 
| Höffner, Maria | 7 | 1745 | C.R. Vol.I/201 | 1749 | 
| Hoffner, Maria Magdalena | 35 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Höffner, Paulus | 12 | 1747 | C.R. Vol.I/189 | 1748 | 
| Höffner, Salome | 49 | 1753 | C.R. Vol.III/187 | 1805 | 
| Horsfield, Joseph | 34 | 1750 | C.R. Vol. III/276 | 1834 | 
| Huber, Anna Maria | 4 | 1744 | C.R. Vol.I/178 | 1744 | 
| Huber, Joseph | 14 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Hussey, Anna Johanna | 41 | 1751 | C.R. Vol.III/220 | 1812 | 
| Hussey, Christian Gottlieb | 62 | 1756 | MEM Box 2 MS | 1761 | 
| Hussey, Joseph | 12 | 1747 | C.R. Vol.II/199 | 1749 | 
| Hussey, Maria | 2 | 1743 | C.R. Vol.I/178 | 1744 | 
| Hussey, Mary Elisabeth | 7 | 1745 | C.R. Vol.I/182 | 1746 | 
| Isaac | 14 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Isles, Maria Elisabeth | 67 | 1756 | C.R. Vol.III/222 | 1813 | 
| Israel | 22 | 1749 | C.R. Vol.I/207 | 1750 | 
| Jenning, Judith | 8 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Johann | 24 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Johannes | 10 | 1746 | C.R. Vol.I/181 | 1746 | 
| Jonathan | 28 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Jones, Johannes | 34 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Jones, Joseph | 58 | 1755 | C.R. Vol.III/ 252 | 1824 | 
| Jones, Sarah | 45 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Jorde, Maria Christina | 49 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Jorden, Anna Maria | 23 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Jorden, Beata | 63 | 1755 | C.R. Vol.I/244 | 1756 181756 | 
| Jorden, Johann Adolph | 6 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Jorden, Joseph | 62 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Judith | 27 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Jungman (Ebert), Anna Rosina | 37 | 1751 | C.R. Vol.III/177 | 1803 | 
| Jungman, Elisabeth | 63 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Jungman, Johann Jacob | 50 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Jungman, Johannes | 22 | 1749 | C.R. Vol. IV/191 | 1843 | 
| Justina | 25 | 1749 | C.R. Vol.I/199 | 1749 | 
| Kaske (Stotz), Elisabeth | 56 | 1755 | C.R. Vol.III/257 | 1826 | 
| Kaske, Johann [Renatus] | 26 | 1749 | MEM Box II Naz. MS | 1823 | 
| Kaske, Nathanael | 40 | 1751 | not found in MAB records | ? | 
| Kimbler, Johann Fredrich | 24 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Klemm, Benjamin | 8 | 1745 | C.R. Vol.I/183 | 1746 | 
| Kliest, Johann Daniel | 30 | 1750 | C.R. Vol.I/208 | 1750 | 
| Kloz, Andreas | 32 | 1750 | C.R. Vol.I/209 | 1750 | 
| Kloz, Andreas | 32 | 1750 | C.R. Vol.I/209 | 1750 | 
| Kloz, Elias | 9 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Kloz, Johann | 13 | 1747 | C.R. Vol.I/186 | 1747 | 
| Kohn, Anna Elisabeth | 2 | 1743 | C.R. Vol.I/189 | 1748 | 
| Kohn, Anna Maria | 6 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Krähle, Christian Rudolph | 38 | 1751 | not found in MAB records | ? | 
| Krause, Anna Christina | 8 | 1745 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 124 | 1812 | 
| Krause, Anna Johanna | 63 | 1755 | C.R. Vol.II/218 | 1757 | 
| Krause, Maria Elisabeth | 45 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Krause, Matthaeus | 12 | 1747 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 123 | 1808 | 
| Krause, Samuel | 26 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| 36 | 1751 | C.R. Vol.I/216 | 1751 | |
| Kremser, Andreas | 48 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Kremser, Anna Maria | 19 | 1748 | C.R. Vol.III/242 | 1819 | 
| Kremser, Johannes | 30 | 1750 | C.R. Vol.I/224 | 1752 | 
| Krunser, Rosina | 8 | 1745 | not found in MAB records | not ? | 
| Kunchler, Abraham | 12 | 1746 | C.R. Vol.I/191 | 1748 | 
| Kunckler, Anna Maria | 6 | 1745 | C.R. Vol.I/182 | 1746 | 
| Kunckler, Sara | 12 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Kunkler, Daniel | 50 | 1753 | C.R. Vol. II/349 | 1782 | 
| Lehnert (Kampman) [Lennert], Anna Maria | 49 | 1753 | C.R. Vol.III/277 | 1836 | 
| Lehnert [Lennert], Gertraud | 59 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Lehnert [Lennert], Johann | 20 | 1749 | 274* | 1761 | 
| Lehnert [Lennert], Johann Peter | 58 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Lehnert [Lennert], Nathanael | 38 | 1751 | 221 | 1752 | 
| Leinbach, Johanna | 19 | 1748 | 199 | 1749 | 
| Leinbach, Johanna | 31 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Lembke, Christian Ludwig | 58 | 1755 | 245 | 1756 | 
| Levering, Anna Maria | 45 | 1752 | C.R. Vol.II/444 | 1797 | 
| Levering, Johannes | 34 | 1750 | 214 | 1750 | 
| Levering, Joseph | 58 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Liebisch (Weineke), Hannah [Johanna] | 8 | 1745 | C.R. VOL.III/233 | 1816 | 
| Liebisch, Maria Elisabeth | 1 | 1742 | C.R. Vol.I/180 | 1745 | 
| Lighton (Muschbach), Mary | 10 | 1746 | MEM Box II MS Hope, N.J. Collection | ? | 
| Lischy, Anna Maria | 2 | 1743 | not found in MAB records | ? | 
| Mack, Anna | 4 | 1744 | C.R. Vol.I/179 | 1745 | 
| Mack, Anna Benigna | 10 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Mack, Anna Elisabeth | 55 | 1754 | not found in MAB records | ? | 
| Mack, Gottlob | 16 | 1748 | C.R. Vol.II/282 | 1762 | 
| Maria | 23 | 1749 | C.R. Vol.I/208 | 1750 | 
| Maria | 29 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Maria | 33 | 1750 | C.R. Vol.I/211 | 1750 | 
| Maria Magdalena | 39 | 1751 | not found in MAB records | ? | 
| Martin, Agnes | 26 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Matthaeus | 40 | 1751 | not found in MAB records | ? | 
| Mau, Friedrich Gottlieb | 28 | 1749 | C.R. Vol.I/210 | 1750 | 
| Mau, Johann Samuel | 42 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Mau (Bischoff), Johanna Sophia | 57 | 1755 | C.R. Vol.III/193 | 1806 | 
| Meinung, Abraham | 7 | 1745 | 185 | 1746 | 
| Meinung, Ludwig | 2 | 1743 | not found in MAB records | ? | 
| Meuerer [Meurer], Anna Maria | 67 | 1756 | not found in MAB records | ? | 
| Meuerer [Meurer], Elisabeth | 47 | 1752 | C.R. Vol.II/310 | 1773 | 
| Meuerer [Meurer], Magdalena | 13 | 1747 | C.R. Vol.III/174 | 1838 | 
| Meuerer, Maria Salome | 29 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Meurer, Maria Christina | 7 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Michael | 30 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Michler, Johann David | 48 | 1753 | C.R. Vol.I/225 | 1753 | 
| Michler, Johannes | 9 | 1745 | C.R. Vol.I/181 | 1746 | 
| Micksch [Miksch], Anna | 17 | 1748 | C.R. Vol.I/190 | 1748 | 
| Micksch [Miksch], Anna Rosina | 29 | 1749 | C.R. Vol. III/179 | 1803 | 
| Micksch [Miksch], David | 9 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Micksch [Miksch], Johann Christian | 46 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Micksch [Miksch], Maria Dorothea | 61 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Mickler, Maria | 13 | 1747 | C.R. Vol.I/186 | 1747 | 
| Miksch, Nathanael | 2 | 1743 | not found in MAB records | ? | 
| Mordik, Johannes | 36 | 1751 | C.R. Vol.II/288 | 1764 | 
| Mordik, Magdalena | 49 | 1753 | C.R. Vol.I/229 | 1754 | 
| Mordik, Peter | 60 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Motzer, Johanna | 6 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Müke [Muecke],Johann Michael | 6 | 1745 | C.R. Vol.I/197 | 1749 | 
| Mühler [Mueller], Elisabeth | 63 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Müke [Muecke], Johannes | 24 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Müke [Muecke], Ludwig | 44 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Müke [Muecke], Matthaeus | 57 | 1755 | not found in MAB records | ? | 
| Müke [Muecke], Peter | 12 | 1747 | Mem Box I Naz. MS | 1816 | 
| Müller [Mueller], Anna Maria | 56 | 1755 | C.R. Vol.I/245 | 1756 | 
| Müller [Mueller], Catharine | 27 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Müller [Mueller], Elisabeth | 13 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Müller [Mueller], Elisabeth | 19 | 1748 | C.R. Vol.I/224 | 1752 | 
| Müller [Mueller], Friedrich Ludwig | 44 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Müller [Mueller], Johann Heinrich | 48 | 1753 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 99 | 1760 | 
| Müller [Mueller], Johanna | 45 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Müller [Mueller], Johannes | 18 | 1748 | not found in MAB records | ? | 
| Müller [Mueller], Johannes | 42 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Müller [Mueller], Joseph | 7 | 1745 | C.R. Vol.I/180 | 1745 | 
| Müller [Mueller], Joseph | 10 | 1746 | C.R. Vol.I/189 | 1748 | 
| Müller [Mueller], Joseph | 11 | 1746 | C.R. Vol.I/188 | 1748 | 
| Müller [Mueller], Ludwig | 22 | 1749 | C.R. Vol.I/209 | 1750 | 
| Nathan | 10 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Nathanael | 11 | 1746 | C.R. Vol.I/185 | 1746 | 
| Nathanael, a Negro | 16 | 1748 | not found in MAB records | ? | 
| Neisser, Agnes | 61 | 1755 | C.R. Vol.I/246 | 1756 | 
| Neisser, Johanna | 45 | 1752 | C.R. Vol.III/255 | 1825 | 
| Neisser (Möhring/Moering), Maria Salome | 27 | 1749 | MEM Box 5 MS [as Salome] | 1794 | 
| Neisser, Theodora | 12 | 1746 | C.R. Vol.I/191 | 1748 | 
| Nicken, Johanna Eleanora | 4 | 1744 | C.R. Vol.I/182 | 1746 | 
| Nieken, Elisabeth | 8 | 1745 | C.R. Vol.I/180 | 1745 | 
| Nieken, Johannes | 12 | 1746 | not found in MAB records | ? | 
| Nielsen, Anna | 8 | 1745 | not found in MAB records | ?ds | 
| Nielsen, Johannes | 26 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Nielsen, Maria | 15 | 1747 | C.R. Vol.I/222 | 1752 | 
| Nitschmann, Johannes | 36 | 1751 | not found in MAB records | ? | 
| Nitschmann, Martin | 54 | 1754 | MEM Box 2 MS | 1761 | 
| Nixdorf, Anna Johanna | 27 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Nixdorf, Samuel | 7 | 1745 | not found in MAB records | ? | 
| Nyberg, Anna Sulamith | 27 | 1748 | C.R. Vol.III/204 | 1808 | 
| Oerter, Anna | 44 | 1752 | C.R. Vol.II/421 | 1790 | 
| Oerter, Heinrich | 44 | 1752 | MEM Box 3 MX | 1778 | 
| Oerter, Johann Christian | 14 | 1747 | Box I Naz. Ch-sp. MX | 1777 | 
| Oesterlein, Anna Maria | 55 | 1754 | not found in MAB records | ? | 
| Oesterlein, Elisabeth | 27 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Oesterlein, Johannes | 13 | 1747 | not found in MAB records | ? | 
| Oesterlein, Matthaeus | 42 | 1752 | not found in MAB records | ? | 
| Ohneberg, Anna Maria | 19 | 1748 | C.R. Vol.I/198 | 1749 | 
| Ohneberg (Heckewelder), Sarah | 10 | 1746 | C.R. Vol.III/229 | 1815 | 
| Ohneberg, Susanna | 59 | 1755 | C.R. Vol.II/238 | 1758 | 
| Okeley, Johannes | 6 | 1745 | C.R. Vol.I/179 | 1745 | 
| Opitz (Müke [Muecke]), Anna | 13 | 1747 | MEM Box II MS Hope, N.J. Collection | 1784 | 
| Opitz, Anna Helena | 33 | 1750 | not found in MAB records | ? | 
| Opitz, Anna Maria | 5 | 1744 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 95 | 1756 | 
| Opitz, Anna Renata | 37 | 1751 | not found in MAB records | ? | 
| Opitz, Carl | 52 | 1753 | not found in MAB records | ? | 
| Opitz, Elisabeth | 55 | 1754 | not found in MAB records | ? | 
| Otto, Anna Theodora | 19 | 1748 | C.R. Vol.I/212 | 1750 | 
| Otto, Christian Friedrich | 60 | 1755 | see Transactions of the Moravian Historical Society Vol. VII, pg. 100 | 1763 | 
| Otto, Joseph | 7 | 1745 | MEM Box 2 Naz. MS | 1820 | 
| Owen | 16 | 1748 | not found in MAB records | ? | 
| Partsch, Anna | 13 | 1747 | C.R. Vol.I/191 | 1748 | 
| Partsch (Krause), Anna Benigna | 25 | 1749 | C.R. Vol.III/237 | 1817 | 
| Partsch (Schwihel), Anna Rosina | 45 | 1752 | C.R. Vol. III/239 | 1818 | 
| Partsch (Luckenbach), Elisabeth | 6 | 1745 | C.R. Vol.III/207 | 1809 | 
| Partsch, Louise | 59 | 1755 | C.R. Vol.I/234 | 1755 | 
| Petersen, Elisabeth | 15 | 1747 | C.R. Vol.I/187 | 1747 | 
| Petersen, Peter | 24 | 1749 | not found in MAB records | ? | 
| Post, Christian Friedrich | 34 | 1750 | C.R. Vol.I/214 | 1751 | 
| Post, Ludwig Johann | 4 | 1744 | C.R. Vol.I/179 | 1745 | 
| Post, Maria | 10 | 1746 | C.R. Vol.I/187 | 1747 | 
| Pryleaus, Johanna Elisabeth | 4 | 1744 | C.R. Vol.I/179 | 1745 | 
| Pyrlaeus, Benigna Caritas | 33 | 1750 | C.R. Vol.III/264 | 1829 | 
| Pyrlaeus, Johann Christoph | 16 | 1748 | C.R. Vol.III/200 | 1808 | 
| Pyrlaeus, Maria | 10 | 1746 | C.R. Vol.III/246 | 1821 | 
